Base de données
GTA 6 : Camions et utilitaires
81 véhicules confirmés par Rockstar ou vus dans les bandes-annonces officielles. Dès la sortie, nous conduisons chacun d’eux et ajoutons vitesse de pointe, temps au tour, prix et emplacement : la même fiche que dans GTA V.
| Véhicule | Classe | Inspiré de | Vitesse max | Tour | Prix | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashound | Camions et utilitaires | Bus | ~81 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| MTL Packer | Camions et utilitaires | — | ~86 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| JoBuilt Phantom | Camions et utilitaires | Peterbilt (parodie) | ~92 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| JoBuilt Phantom Custom | Camions et utilitaires | Peterbilt (parodie) | ~101 mph | À venir | ~$1,227,000 | Bande-annonce |
| JoBuilt Rubble | Camions et utilitaires | Peterbilt (parodie) | ~76 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
| Vapid Towtruck | Camions et utilitaires | Ford (parodie) | ~88 mph | À venir | Non vendu (prévu) | Bande-annonce |
« Rockstar » = nommé par Rockstar ; « Bande-annonce » = vu dans une bande-annonce officielle (le nom peut encore changer). « ~ » = estimation d'avant sortie basée sur la version GTA V et la vraie voiture ; nous la remplacerons par nos propres mesures en jeu dès le 19 novembre. Liste établie avec notre site partenaire FpsGen.